本廠自有生產(chǎn)各種臺(tái)歷配套設(shè)備,設(shè)備先進(jìn),速度快!是您選擇臺(tái)歷印刷的最佳供應(yīng)商;有全自動(dòng)裱臺(tái)歷支架機(jī),自動(dòng)沖孔穿YO流水線,自動(dòng)配頁機(jī),模切機(jī)(啤 機(jī))、燙金機(jī)、擊突機(jī)一應(yīng)俱全;2016臺(tái)歷印刷_2016掛歷印刷_廣州臺(tái)歷印刷首選廣州藝彩印刷廠
內(nèi)頁用紙:250雙銅/啞粉13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 4204 元 | 8.41 元 | 128 公斤 | 138 元 |
1000 本 | 6534 元 | 6.53 元 | 256 公斤 | 266 元 |
1500 本 | 8992 元 | 5.99 元 | 383 公斤 | 317 元 |
2000 本 | 11320 元 | 5.66 元 | 511 公斤 | 419 元 |
2500 本 | 13892 元 | 5.56 元 | 639 公斤 | 521 元 |
3000 本 | 16314 元 | 5.44 元 | 767 公斤 | 623 元 |
3500 本 | 18796 元 | 5.37 元 | 895 公斤 | 726 元 |
4000 本 | 21187 元 | 5.30 元 | 1022 公斤 | 828 元 |
4500 本 | 23669 元 | 5.26 元 | 1150 公斤 | 930 元 |
5000 本 | 26130 元 | 5.23 元 | 1278 公斤 | 1032 元 |
內(nèi)頁用紙:300雙銅/啞粉13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 4425 元 | 8.85 元 | 138 公斤 | 148 元 |
1000 本 | 6898 元 | 6.90 元 | 276 公斤 | 286 元 |
1500 本 | 9493 元 | 6.33 元 | 414 公斤 | 341 元 |
2000 本 | 11959 元 | 5.98 元 | 551 公斤 | 451 元 |
2500 本 | 14697 元 | 5.88 元 | 689 公斤 | 561 元 |
3000 本 | 17271 元 | 5.76 元 | 827 公斤 | 672 元 |
3500 本 | 19894 元 | 5.68 元 | 965 公斤 | 782 元 |
4000 本 | 22426 元 | 5.61 元 | 1103 公斤 | 892 元 |
4500 本 | 25048 元 | 5.57 元 | 1241 公斤 | 1002 元 |
5000 本 | 27662 元 | 5.53 元 | 1378 公斤 | 1113 元 |
內(nèi)頁用紙:225克超感13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 4692 元 | 9.38 元 | 123 公斤 | 133 元 |
1000 本 | 7339 元 | 7.34 元 | 246 公斤 | 256 元 |
1500 本 | 10101 元 | 6.73 元 | 368 公斤 | 305 元 |
2000 本 | 12745 元 | 6.37 元 | 491 公斤 | 403 元 |
2500 本 | 15672 元 | 6.27 元 | 614 公斤 | 501 元 |
3000 本 | 18431 元 | 6.14 元 | 737 公斤 | 599 元 |
3500 本 | 21224 元 | 6.06 元 | 860 公斤 | 698 元 |
4000 本 | 23927 元 | 5.98 元 | 982 公斤 | 796 元 |
4500 本 | 26720 元 | 5.94 元 | 1105 公斤 | 894 元 |
5000 本 | 29517 元 | 5.90 元 | 1228 公斤 | 992 元 |
內(nèi)頁用紙:265克超感13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 4974 元 | 9.95 元 | 131 公斤 | 141 元 |
1000 本 | 7805 元 | 7.80 元 | 262 公斤 | 272 元 |
1500 本 | 10744 元 | 7.16 元 | 392 公斤 | 324 元 |
2000 本 | 13583 元 | 6.79 元 | 523 公斤 | 429 元 |
2500 本 | 16705 元 | 6.68 元 | 654 公斤 | 533 元 |
3000 本 | 19658 元 | 6.55 元 | 785 公斤 | 638 元 |
3500 本 | 22632 元 | 6.47 元 | 916 公斤 | 743 元 |
4000 本 | 25515 元 | 6.38 元 | 1047 公斤 | 847 元 |
4500 本 | 28488 元 | 6.33 元 | 1177 公斤 | 952 元 |
5000 本 | 31481 元 | 6.30 元 | 1308 公斤 | 1057 元 |
內(nèi)頁用紙:250雙銅/啞粉13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 4916 元 | 9.83 元 | 158 公斤 | 168 元 |
1000 本 | 7969 元 | 7.97 元 | 315 公斤 | 262 元 |
1500 本 | 11143 元 | 7.43 元 | 473 公斤 | 388 元 |
2000 本 | 14218 元 | 7.11 元 | 631 公斤 | 515 元 |
2500 本 | 17529 元 | 7.01 元 | 788 公斤 | 641 元 |
3000 本 | 20673 元 | 6.89 元 | 946 公斤 | 767 元 |
3500 本 | 23883 元 | 6.82 元 | 1104 公斤 | 893 元 |
4000 本 | 27003 元 | 6.75 元 | 1261 公斤 | 1019 元 |
4500 本 | 30214 元 | 6.71 元 | 1419 公斤 | 1145 元 |
5000 本 | 33396 元 | 6.68 元 | 1577 公斤 | 1271 元 |
內(nèi)頁用紙:300雙銅/啞粉13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 5206 元 | 10.41 元 | 170 公斤 | 180 元 |
1000 本 | 8487 元 | 8.49 元 | 341 公斤 | 283 元 |
1500 本 | 11893 元 | 7.93 元 | 511 公斤 | 419 元 |
2000 本 | 15202 元 | 7.60 元 | 682 公斤 | 555 元 |
2500 本 | 18751 元 | 7.50 元 | 852 公斤 | 692 元 |
3000 本 | 22132 元 | 7.38 元 | 1022 公斤 | 828 元 |
3500 本 | 25570 元 | 7.31 元 | 1193 公斤 | 964 元 |
4000 本 | 28918 元 | 7.23 元 | 1363 公斤 | 1100 元 |
4500 本 | 32356 元 | 7.19 元 | 1533 公斤 | 1237 元 |
5000 本 | 35776 元 | 7.16 元 | 1704 公斤 | 1373 元 |
內(nèi)頁用紙:225克超感13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 5557 元 | 11.11 元 | 151 公斤 | 161 元 |
1000 本 | 9114 元 | 9.11 元 | 303 公斤 | 252 元 |
1500 本 | 12810 元 | 8.54 元 | 454 公斤 | 373 元 |
2000 本 | 16395 元 | 8.20 元 | 605 公斤 | 494 元 |
2500 本 | 20231 元 | 8.09 元 | 757 公斤 | 615 元 |
3000 本 | 23899 元 | 7.97 元 | 908 公斤 | 736 元 |
3500 本 | 27614 元 | 7.89 元 | 1059 公斤 | 857 元 |
4000 本 | 31238 元 | 7.81 元 | 1211 公斤 | 979 元 |
4500 本 | 34952 元 | 7.77 元 | 1362 公斤 | 1100 元 |
5000 本 | 38659 元 | 7.73 元 | 1513 公斤 | 1221 元 |
內(nèi)頁用紙:265克超感13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 5929 元 | 11.86 元 | 161 公斤 | 171 元 |
1000 本 | 9777 元 | 9.78 元 | 323 公斤 | 268 元 |
1500 本 | 13780 元 | 9.19 元 | 484 公斤 | 398 元 |
2000 本 | 17658 元 | 8.83 元 | 646 公斤 | 527 元 |
2500 本 | 21798 元 | 8.72 元 | 807 公斤 | 656 元 |
3000 本 | 25769 元 | 8.59 元 | 969 公斤 | 785 元 |
3500 本 | 29776 元 | 8.51 元 | 1130 公斤 | 914 元 |
4000 本 | 33692 元 | 8.42 元 | 1292 公斤 | 1044 元 |
4500 本 | 37699 元 | 8.38 元 | 1453 公斤 | 1173 元 |
5000 本 | 41710 元 | 8.34 元 | 1615 公斤 | 1302 元 |
內(nèi)頁用紙:250雙銅/啞粉13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 6235 元 | 12.47 元 | 175 公斤 | 185 元 |
1000 本 | 9346 元 | 9.35 元 | 350 公斤 | 290 元 |
1500 本 | 12752 元 | 8.50 元 | 525 公斤 | 430 元 |
2000 本 | 15908 元 | 7.95 元 | 700 公斤 | 570 元 |
2500 本 | 19493 元 | 7.80 元 | 874 公斤 | 710 元 |
3000 本 | 22755 元 | 7.58 元 | 1049 公斤 | 849 元 |
3500 本 | 26170 元 | 7.48 元 | 1224 公斤 | 989 元 |
4000 本 | 29391 元 | 7.35 元 | 1399 公斤 | 1129 元 |
4500 本 | 32807 元 | 7.29 元 | 1574 公斤 | 1269 元 |
5000 本 | 36133 元 | 7.23 元 | 1749 公斤 | 1409 元 |
內(nèi)頁用紙:300雙銅/啞粉13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 6592 元 | 13.18 元 | 189 公斤 | 199 元 |
1000 本 | 9935 元 | 9.93 元 | 378 公斤 | 313 元 |
1500 本 | 13582 元 | 9.05 元 | 567 公斤 | 464 元 |
2000 本 | 16966 元 | 8.48 元 | 756 公斤 | 615 元 |
2500 本 | 20797 元 | 8.32 元 | 945 公斤 | 766 元 |
3000 本 | 24305 元 | 8.10 元 | 1135 公斤 | 918 元 |
3500 本 | 27948 元 | 7.99 元 | 1324 公斤 | 1069 元 |
4000 本 | 31397 元 | 7.85 元 | 1513 公斤 | 1220 元 |
4500 本 | 35041 元 | 7.79 元 | 1702 公斤 | 1371 元 |
5000 本 | 38613 元 | 7.72 元 | 1891 公斤 | 1523 元 |
內(nèi)頁用紙:225克超感13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 7025 元 | 14.05 元 | 168 公斤 | 178 元 |
1000 本 | 10648 元 | 10.65 元 | 336 公斤 | 278 元 |
1500 本 | 14587 元 | 9.72 元 | 503 公斤 | 413 元 |
2000 本 | 18247 元 | 9.12 元 | 671 公斤 | 547 元 |
2500 本 | 22377 元 | 8.95 元 | 839 公斤 | 681 元 |
3000 本 | 26183 元 | 8.73 元 | 1007 公斤 | 815 元 |
3500 本 | 30102 元 | 8.60 元 | 1175 公斤 | 950 元 |
4000 本 | 33828 元 | 8.46 元 | 1342 公斤 | 1084 元 |
4500 本 | 37747 元 | 8.39 元 | 1510 公斤 | 1218 元 |
5000 本 | 41618 元 | 8.32 元 | 1678 公斤 | 1352 元 |
內(nèi)頁用紙:265克超感13張 | ||||
支架面紙:157克雙銅/啞粉,印刷,支架燙金/銀 | ||||
數(shù)量 | 含稅總價(jià) | 單價(jià) | 總重量 (大約) |
物流送貨 (珠三角運(yùn)費(fèi)) |
500 本 | 7482 元 | 14.96 元 | 179 公斤 | 189 元 |
1000 本 | 11403 元 | 11.40 元 | 358 公斤 | 297 元 |
1500 本 | 15651 元 | 10.43 元 | 537 公斤 | 440 元 |
2000 本 | 19603 元 | 9.80 元 | 717 公斤 | 583 元 |
2500 本 | 24049 元 | 9.62 元 | 896 公斤 | 727 元 |
3000 本 | 28170 元 | 9.39 元 | 1075 公斤 | 870 元 |
3500 本 | 32382 元 | 9.25 元 | 1254 公斤 | 1013 元 |
4000 本 | 36399 元 | 9.10 元 | 1433 公斤 | 1157 元 |
4500 本 | 40611 元 | 9.02 元 | 1612 公斤 | 1300 元 |
5000 本 | 44797 元 | 8.96 元 | 1792 公斤 | 1443 元 |
印品名稱: | 臺(tái)歷印刷 別名:定制臺(tái)歷印刷、高檔臺(tái)歷印刷、廣告臺(tái)歷印刷、宣傳臺(tái)歷印刷 |
材質(zhì)類型: | 雙銅紙/啞粉紙:250克、300克; 支架內(nèi)襯紙:默認(rèn)100克白色雙膠紙;如另選其它紙張,價(jià)格另議; |
成品尺寸: | A型橫版臺(tái)歷:210*140 臺(tái)架:210*175*75 B型橫版臺(tái)歷:240*155 臺(tái)架:240*190*75 C型橫版臺(tái)歷:260*160 臺(tái)架:260*195*75 |
過膜: | 支架選用157克紙面紙的報(bào)價(jià)均為過膜,選用120克特種紙均為不過膜。 |
可選工藝: | 以上報(bào)價(jià)支架均包含燙金工藝,如不需燙金價(jià)格另議; 另可添加以下工藝:擊突、UV、壓紋等(價(jià)格另議) |
生產(chǎn)方式: | 專版四色印刷(電腦連線控色印刷) |
印刷數(shù)量: | 100本起(建議1000起,數(shù)量越大,單價(jià)相對(duì)越低) |
出貨周期: | 2000本以下4~5天,2000~5000個(gè)約5~7天(定稿起計(jì)), 注:此時(shí)間為非旺季生產(chǎn)時(shí)間,旺季其間請(qǐng)以下單當(dāng)時(shí)客服答應(yīng)為準(zhǔn)! |
貨運(yùn)物流: | 本報(bào)價(jià)包含廣州市區(qū)內(nèi)送貨;數(shù)量不多建議選擇速爾快遞送貨上門,請(qǐng)參考報(bào)價(jià)表上的運(yùn)費(fèi);珠三角地區(qū)的一般次日到,廣東附近省市一般隔日到,中原地區(qū)約2-3天到,東北地區(qū)一般3-4天可到。 |
物流收費(fèi): | 臺(tái)歷印刷品一般為20-25公斤/箱; 點(diǎn)到點(diǎn)物流收費(fèi):珠三角地區(qū)一般為10-15元/箱;廣東附近省市一般為15元左右;中原地區(qū)至東北地區(qū)一般為15-20元/箱;具體要看具體線路。 |
包裝方式: | 每本入透明膠裝,紙箱 |
稅票: | 以上報(bào)價(jià)為含稅報(bào)價(jià);可開17%增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;如不需開票可減8個(gè)點(diǎn)。 |